编号 | 省(自治区、直辖市) | 名称 | 公约名称 | 公约编号/加入时间 |
1 | 吉林省 | 向海 | xianghai | 548/19920331 |
2 | 黑龙江省 | 扎龙 | zhalong | 549/19920331 |
3 | 江西省 | 鄱阳湖 | poyanghu | 550/19920331 |
4 | 湖南省 | 东洞庭湖 | dong dongting hu | 551/19920331 |
5 | 青海省 | 鸟岛 | niaodao | 552/19920331 |
6 | 海南省 | 东寨港 | dongzhaigang | 553/19920331 |
7 | 香港特别行政区 | 米埔沼泽和内后海湾 | mai po marshes and inner deep bay | 750/19950904 |
8 | 上海市 | 上海崇明东滩自然保护区 | chongming dongtan nature reserve, shanghai | 1144/20020111 |
9 | 江苏省 | 大丰国家级自然保护区 | dafeng national nature reserve | 1145/20020111 |
10 | 内蒙古 自治区 | 内蒙古达赉湖国家级自然保护区 | dalai lake national nature reserve, inner mongolia | 1146/20020111 |
11 | 辽宁省 | 大连斑海豹国家级自然保护区 | dalian national spotted seal nature reserve | 1147/20020111 |
12 | 内蒙古 自治区 | 鄂尔多斯国家级自然保护区 | eerduosi national nature reserve | 1148/20020111 |
13 | 黑龙江省 | 洪河国家级自然保护区 | honghe national nature reserve | 1149/20020111 |
14 | 广东省 | 惠东港口海龟国家级自然保护区 | huidong harbor sea turtle national nature reserve | 1150/20020111 |
15 | 湖南省 | 南洞庭湖湿地和水禽自然保护区 | nan dongting wetland and waterfowl nature reserve | 1151/20020111 |
16 | 黑龙江省 | 三江国家级自然保护区 | san jiang national nature reserve | 1152/20020111 |
17 | 广西壮族 自治区 | 山口红树林自然保护区 | shankou mangrove nature reserve | 1153/20020111 |
18 | 湖南省 | 西洞庭湖自然保护区 | xi dongting lake nature reserve | 1154/20020111 |
19 | 黑龙江省 | 兴凯湖国家级湿地自然保护区 | xingkai lake national nature reserve | 1155/20020111 |
20 | 江苏省 | 盐城国家级自然保护区 | yancheng national nature reserve | 1156/20020111 |
21 | 广东省 | 湛江红树林国家级自然保护区 | zhanjiang mangrove national nature reserve | 1157/20020111 |
22 | 云南省 | 碧塔海湿地 | bitahai wetland | 1434/20041207 |
23 | 云南省 | 大山包湿地 | dashanbao | 1435/20041207 |
24 | 青海省 | 鄂陵湖 | eling lake | 1436/20041207 |
25 | 云南省 | 拉市海湿地 | lashihai wetland | 1437/20041207 |
26 | 西藏自治区 | 麦地卡 | maidika | 1438/20041207 |
27 | 西藏自治区 | 玛旁雍错 | mapangyong cuo | 1439/20041207 |
28 | 云南省 | 纳帕海湿地 | napahai wetland | 1440/20041207 |
29 | 辽宁省 | 双台河口 | shuangtai estuary | 1141/20041207 |
30 | 青海省 | 扎陵湖 | zhaling lake | 1442/20041207 |
31 | 福建省 | 福建漳江口红树林国家级自然保护区 | fujian zhangjiangkou national mangrove nature reserve | 1726/20080202 |
32 | 广东省 | 广东海丰湿地 | guangdong haifeng wetlands | 1727/20080202 |
33 | 广西壮族 自治区 | 广西北仑河口国家级自然保护区 | guangxi beilun estuary national nature reserve | 1728/20080202 |
34 | 湖北省 | 湖北洪湖湿地 | hubei honghu wetlands | 1729/20080202 |
35 | 上海市 | 上海长江口中华鲟湿地自然保护区 | shanghai yangtze estuarine wetland nature reserve for chinese sturgeon | 1730/20080202 |
36 | 四川省 | 四川若尔盖湿地国家级自然保护区 | sichuan ruoergai wetland national nature reserve | 1731/20080202 |
37 | 浙江省 | 杭州西溪湿地 | hangzhou xixi wetlands | 1867/20090707 |
38 | 甘肃省 | 甘肃尕海湿地自然保护区 | gansu gahai wetlands nature reserve | 1975/20110901 |
39 | 黑龙江省 | 黑龙江南瓮河国家级自然保护区 | heilongjiang nanweng river national nature reserve | 1976/20110901 |
40 | 黑龙江省 | 黑龙江七星河国家级自然保护区 | heilongjiang qixing river national nature reserve | 1977/20110901 |
41 | 黑龙江省 | 黑龙江珍宝岛湿地国家级自然保护区 | heilongjiang zhenbaodao wetland national nature reserve | 1978/20110901 |
42 | 湖北省 | 湖北沉湖湿地自然保护区 | hubei chen lake wetland nature reserve | 2184/20131016 |
43 | 黑龙江省 | 东方红湿地国家级自然保护区 | dongfanghong wetland national nature reserve | 2185/20131016 |
44 | 湖北省 | 湖北大九湖湿地 | hubei dajiu lake wetland | 2186/20131016 |
45 | 山东省 | 山东黄河三角洲湿地 | shandong yellow river delta wetland | 2187/20131016 |
46 | 吉林省 | 吉林莫莫格国家级自然保护区 | jilin momoge national nature reserve | 2188/20131016 |
47 | 甘肃省 | 张掖黑河湿地国家级自然保护区 | zhangye heihe wetland national nature reserve | 2246/20151016 |
48 | 安徽省 | 安徽升金湖国家级自然保护区 | anhui shengjin lake national nature reserve | 2248/20151016 |
49 | 广东省 | 广东南澎列岛湿地 | guangdong nanpeng archipelago wetlands | 2249/20151016 |
50 | 内蒙古 自治区 | 内蒙古大兴安岭汗马湿地 | inner mongolia grand khingan hanma wetlands | 2351/20180108 |
51 | 黑龙江省 | 黑龙江友好湿地 | heilongjiang youhao wetlands | 2353/20180108 |
52 | 吉林省 | 吉林哈泥湿地 | jilin hani wetlands | 2350/20180108 |
53 | 山东省 | 山东济宁南四湖 | shandong jining nansi lake | 2346/20180108 |
54 | 湖北省 | 湖北网湖 | hubei wang lake | 2349/20180108 |
55 | 西藏自治区 | 西藏色林错湿地 | tibet selincuo wetlands | 2352/20180108 |
56 | 四川省 | 四川长沙贡玛湿地 | sichuan changshahongma wetlands | 2348/20180108 |
57 | 甘肃省 | 甘肃盐池湾湿地 | gansu yanchiwan wetlands | 2347/20180108 |
58 | 天津市 | 天津北大港湿地 | tianjin beidagang wetlands | 2425/20180108 |
59 | 河南省 | 河南民权黄河故道湿地 | henan minquan yellow river gudao wetlands | 2426/20200203 |
60 | 内蒙古 自治区 | 内蒙古毕拉河湿地 | inner mongolia bila river wetlands | 2427/20200203 |
61 | 黑龙江省 | 黑龙江哈东沿江湿地 | heilongjiang hadong yanjiang wetlands | 2428/20200203 |
62 | 甘肃省 | 甘肃黄河首曲湿地 | gansu yellow river shouqu wetlands | 2429/20200203 |
63 | 西藏自治区 | 西藏扎日南木错湿地 | tibet trari nam co wetlands | 2430/20200203 |
64 | 江西省 | 江西鄱阳湖南矶湿地 | jiangxi poyang lake nanji wetlands | 2431/20200203 |
我也说两句 |
e-file帐号:用户名: 密码: [] |
评论:(内容不能超过500字,如果您不填写用户名和密码只能以游客的身份发表评论。) |
*评论内容将在30分钟以后显示! |
9游会的版权声明: 1.依据《》,本网页发布的原创作品,9游会的版权归发布者(即注册用户)所有;本网页发布的转载作品,由发布者按照互联网精神进行分享,遵守相关法律法规,无商业获利行为,无9游会的版权纠纷。 2.本网页是第三方信息存储空间,阿酷公司是网络服务提供者,服务对象为注册用户。该项服务免费,阿酷公司不向注册用户收取任何费用。 名称:阿酷(北京)科技发展有限公司 联系人:李女士,qq468780427 网络地址: 3.本网页参与各方的所有行为,完全遵守《》。如有侵权行为,请权利人通知阿酷公司,阿酷公司将根据本条例第二十二条规定删除侵权作品。 |